Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος
2η Αγωνιστική
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | - | SPORT CLUB |
5 - 6 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | SPORT CLUB |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 10' | ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 10' | ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝ. | ||
![]() | 0-2 | 15' | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 0-3 | 17' | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 20' | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 20' | ΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
![]() | 0-4 | 25' | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-5 | 28' | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 30' | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 30' | ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 0-6 | 32' | ΜΑΣΤΟΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ![]() | 1-6 | 50' | |
| ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 50' | ||
| ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ![]() | 2-6 | 55' | |
| ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΜΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 3-6 | 65' | |
| ΚΑΠΕΛΛΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | ![]() | 4-6 | 68' | |
| ΜΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 5-6 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Νταμάρι) |
| Ημερομηνία: | 15-02-2009 |
| Ώρα: | 10:30 |
| Διαιτητής: | Καραγιάννης Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ψαθάς Δημήτριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


