Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
17η Αγωνιστική
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | - | ΘΗΣΕΑΣ |
1 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΗΣΕΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 57' | JASPREET KUMAR | ||
![]() | 57' | ΣΚΡΕΛΑ ΣΕΡΓΙΟ | ||
![]() | 65' | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 65' | ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | ![]() | 1-0 | 75' | |
![]() | 78' | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 78' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 78' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 78' | ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΛΑΥΡΕΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΣΕΡΡΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 83' | ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | Σιαχάμη Αναστασία |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δανοπούλου Αθανασία - Μαρία |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



