Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 25' | ΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 25' | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 29' | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 32' | SAKOLLARI ERNEST | ||
![]() | 0-1 | 35' | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 40' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 40' | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 45' | |
| ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 53' | |
| ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
| ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 58' | ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 58' | ΜΕΚΣΙ ΜΙΓΚΕΛ | ||
| ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 62' | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 77' | |
| ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 78' | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 84' | ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 85' | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 86' | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 87' | ||
| ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 91' | ||
| ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 4-1 | 94' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 07-02-2026 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | Σιαχάμη Αναστασία |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λυκομήτρος Ευάγγελος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δήμας Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




