Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 28' | ||
| ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 41' | |
![]() | 1-1 | 50' | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
![]() | 63' | ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 63' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΠΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ||
![]() | 1-2 | 70' | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 82' | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 84' | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 84' | ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΤΟΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-02-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λυκομήτρος Ευάγγελος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




