Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Κύπελλο
3η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 4' | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΛΑΧΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 14' | ||
![]() | 22' | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 22' | ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 31' | ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΛΑΧΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 75' | ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΤΟΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 04-02-2026 |
| Ώρα: | 14:30 |
| Διαιτητής: | Μαυροκορδόπουλος Νικόλαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





