Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2025-2026
Κ12 2ος Όμιλος
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Δημόπουλου | Παρασκευή | 19/12/25 | 18:30 | ||
| Α.Γ.Ο.Ν. 2 - ΑΘΛΗΣΙΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 20/12/25 | 18:00 | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 20/12/25 | 18:00 |
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΛΗΣΙΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 10/01/26 | 10:00 | ||
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΔΩΡΗΣ Κ | Σάββατο | 10/01/26 | 18:30 | ||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. 2 | Δημόπουλου | Κυριακή | 11/01/26 | 12:00 |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 14/01/26 | 18:30 | ||
| ΑΘΛΗΣΙΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 17/01/26 | 10:00 | ||
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. 2 | ΔΩΡΗΣ Κ | Κυριακή | 18/01/26 | 10:00 |
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Α.Γ.Ο.Ν. 2 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 31/01/26 | 10:00 | ||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Δημόπουλου | Σάββατο | 31/01/26 | 19:00 | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΑΘΛΗΣΙΣ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 01/02/26 | 11:30 |
5η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 07/02/26 | 17:30 | ||
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΘΛΗΣΙΣ | ΔΩΡΗΣ Κ | Σάββατο | 07/02/26 | 18:15 | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. 2 | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 08/02/26 | 17:00 |
6η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΛΗΣΙΣ - Α.Γ.Ο.Ν. 2 | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Σάββατο | 14/02/26 | 17:30 | ||
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΔΩΡΗΣ Κ | Σάββατο | 14/02/26 | 19:00 | ||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Δημόπουλου | Δευτέρα | 16/02/26 | 19:00 |
7η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΑΘΛΗΣΙΣ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. 2 - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ||||||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
8η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. 2 - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΑΘΛΗΣΙΣ |
9η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ||||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. 2 | ||||||
| ΑΘΛΗΣΙΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
10η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΘΛΗΣΙΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ||||||
| Α.Γ.Ο.Ν. 2 - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ |