Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α1΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡ.2025-2026
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 10 |
| 2. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 9 |
| 3. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 8 |
| 4. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 8 |
| 5. | ΤΣΑΓΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 8 |
| 6. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 7 |
| 7. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 6 |
| 8. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 6 |
| 9. | ΜΠΙΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 5 |
| 10. | ΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 5 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
| 2. | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
| 2. | SKRINDA NIKLAVS KONRADS | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
| 3. | VANIE BOTI BI VAMI | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 4. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
| 5. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
| 6. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 7. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
| 8. | ΜΑΖΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
| 9. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 7 |
| 2. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 6 |
| 3. | ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 6 |
| 4. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 6 |
| 5. | VANIE BOTI BI VAMI | ΣΠΕΤΣΕΣ | 5 |
| 6. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 5 |
| 7. | ΔΟΥΜΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 5 |
| 8. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 5 |
| 9. | ΜΕΚΣΙ ΜΙΓΚΕΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 5 |
| 10. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 900' |
| 2. | YMERAJ VELEDIN | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 900' |
| 3. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 900' |
| 4. | ΖΑΒΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 900' |
| 5. | ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 900' |
| 6. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 900' |
| 7. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 900' |
| 8. | ΜΠΟΥΖΝΤΡΑ ΚΛΕΟ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 900' |
| 9. | ΠΕΠΑ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 900' |
| 10. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 900' |
| 11. | ΣΤΑΘΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 900' |
| 12. | ΤΣΑΓΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 900' |
| 13. | ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 900' |
| 14. | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 900' |
| 15. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 900' |
| 16. | ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 898' |
| 17. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 894' |
| 18. | ΓΙΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 891' |
| 19. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 891' |
| 20. | ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 891' |