Τελευταίες Ανακοινώσεις

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΑΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04/02/2023 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 05/02/2023 ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΜΕ ΜΑΥΡΑ Π... περισσότερα...

Δεν θα διεξαχθούν οι αγώνες των παιδικών πρωταθλημάτων Κ-12 και Κ-14 το Σάββατο 04/02/2023 και την Κυριακή, 05/02/2023... περισσότερα...

Σας ενημερώνουμε οτι μέχρι την Δευτέρα,06/02/2023, οι ομάδες της Α2 και Β κατηγορίας θα πρέπει να ενημερώ... περισσότερα...
Τελευταίοι και Σημερινοί Αγώνες
Α1 Κατηγορία (17η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | Θεοδώρου Α., Αργυρόπουλος Α., Παρασκευόπουλος Γ. | 0-2 |
2. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | Μανούχος Ε., Ορφανός Β., Ραφαηλίδη Σ. | 0-1 |
3. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | Κόλλιας Δ., Ρούσσης Σ., Βλάχος Α. | 2-1 |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Κάτσουδας Π., Αργύρης Ι. | 2-0 |
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
5. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - Α.Γ.Ο.Ν. | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Τσατσούλη Β., Μπούκουρα Μ. | 0-1 |
6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 29/01/23 | 11:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Κάτσουδας Π., Βασιλόπουλος Μ. | 6-1 |
7. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 11:00 | Ζώης Μ., Βεργέτης Δ., Λυκομήτρος Ε. | 2-1 |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | Τσατσούλη Β., Μπατάκος Κ., Κυμπουρόπουλος Δ. | 1-1 |
9. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | Ζώης Μ., Βεργέτης Δ., Λυκομήτρος Ε. | 0-3 |
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
10. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΥΔΡΑ | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 12:00 | Αθανασόπουλος Β., Δημητρόπουλος Π., Καπετάνιος Αθ. Π. | 3-3 |
11. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 18:30 | Αθανασόπουλος Β., Αργυρόπουλος Α., Παρασκευόπουλος Γ. | Διακόπηκε |
Κ 14 (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
12. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 10:00 | Κατσάνης Ι. | |
13. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 29/01/23 | 11:30 | Αποστολόπουλος Δ. | |
Κ-16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
14. | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 01/02/23 | 14:30 | 3-0 | |
Κ14 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 01/02/23 | 12:00 | 4-0 | |
Γ Εθνική Γυναικών (2η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | 3-0 α.α. | |
Γ Εθνική Ανδρών (11η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
17. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Κυριακή | 29/01/23 | 12:00 | 1-1 | |
18. | ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ - ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | 2-1 | |
19. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ - ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | ΝΕΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ(ΛΑΚΩΝΙ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | 1-2 | |
20. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΠΑΤΡΑΙ ΑΠΣ | ΓΗΠ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥΓ.Σ.Σ (ΑΘΗΝΩΝ) | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | 1-0 | |
21. | ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ - ΡΟΔΟΣ ΑΣ | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ(ΗΛΕΙΑΣ) | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | 2-1 | |
22. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΠΣ - ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ ΑΟ | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ(ΛΕΣΒΟΥ) | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | 2-0 | |
23. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Κυριακή | 29/01/23 | 15:00 | 2-0 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
Προσεχείς Αγώνες
Α1 Κατηγορία (19η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΓΑΛΑΤΑ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Αργυρόπουλος Α., Κοτσοβός Κ. | |
2. | ΣΠΕΤΣΕΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΣΠΕΤΣΩΝ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Μακρής Ν., Μπούκουρα Μ. | |
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | Ζώης Μ., Αργύρης Ι., Ορφανός Β. (Παρατηρητής Διαιτησίας: Τσιτουρίδης Παύλος) | |
4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Τσατσούλη Β., Μπατάκος Κ. | |
5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Αργυρόπουλος Α., Μακρής Ν. | |
6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Μαυροκορδόπουλος Ν., Θεοδώρου Α. | |
7. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | Δρούζας Χ., Αργύρης Ι., Παρασκευόπουλος Γ. | |
18η αγωνιστική | |||||||
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
10. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ - ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
11. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 - ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
12. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
13. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
14. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΤΟΛΟΥ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
15. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
16. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
17. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:00 | Αναβλήθηκε | |
18. | Α.Γ.Ο.Ν. - ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
19. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
20. | ΠΡΩΤΕΑΣ - ΠΡΟΙΤΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
21. | ΥΔΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΥΔΡΑΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 12:00 | Αναβλήθηκε | |
22. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
23. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας (5η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
24. | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
25. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΘΗΣΕΑΣ | ΤΟΛΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | Αναβλήθηκε | |
26. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:30 | Αναβλήθηκε | |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (6η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
27. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 18:15 | Αναβλήθηκε | |
28. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 11:30 | Αναβλήθηκε | |
29. | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:15 | Αναβλήθηκε | |
Β Εθνική Γυναικών (7η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
30. | ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | |||
31. | ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΠΟ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | |||
32. | ΦΕΙΔΩΝ - ΑΕΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | ||
33. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ - ΑΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ ΙΚΑΡΟΣ | Κυριακή | 05/02/23 | 15:00 | |||
Γ Εθνική Ανδρών (12η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
34. | ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΟ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ(Μ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
35. | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(ΗΛΕΙΑΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
36. | ΠΑΤΡΑΙ ΑΠΣ - ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ (ΑΧΑΪΑΣ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
37. | ΡΟΔΟΣ ΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜ ΣΤΑΔΙΟ ΡΟΔΟΥ< Ο ΔΙΑΓΟΡΑΣ> | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
38. | ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ ΑΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΥΛΙΟΥ(ΔΩΔΕΚΑΝ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
39. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
40. | ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΠΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ(ΛΕΣΒΟΥ) | Σάββατο | 04/02/23 | 15:00 | ||
13η αγωνιστική | |||||||
41. | ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΑΟ | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(ΗΛΕΙΑΣ) | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
42. | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΤΡΑΙ ΑΠΣ | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
43. | ΜΥΚΟΝΟΣ Α.Ε - ΡΟΔΟΣ ΑΣ | ΔΗΜ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΡΦΟΥ(ΚΥΚΛΑΔΩΝ) | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
44. | ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ - ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ ΑΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
45. | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΝΕΟ ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ(ΛΑΚΩΝΙ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
46. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΠΣ | ΓΗΠ. ΠΑΝΙΩΝΙΟΥΓ.Σ.Σ (ΑΘΗΝΩΝ) | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 | ||
47. | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ - ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Τετάρτη | 08/02/23 | 15:00 |
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.