ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1994 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΡΟΣΥΜΝΗ, αγωνιστική περίοδος 2018-2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 44' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | 44' |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 31-03-19 | 4-0 | | 43' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 05-11-17 | 3-3 | - | ||
| 3. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 17-12-17 | 2-5 | 90' | ||
| 4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 14-01-18 | 1-0 | - | ||
| 5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 21-01-18 | 2-0 | - | ||



