ΚΟΥΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1966 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2013-2014
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2012-2013
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 657' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 329' | - | 657' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2023-2024 | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 03-03-24 | 3-6 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 09-11-13 | 1-2 | 45' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 24-11-13 | 2-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 4. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 10-11-12 | 4-1 | 90' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 17-11-12 | 4-0 | 90' | ||
| 6. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 01-12-12 | 2-1 | ![]() | 90' | |
| 7. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 09-12-12 | 1-1 | ![]() | | 90' |
| 8. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 13-01-13 | 0-2 | 90' | ||
| 9. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 19-01-13 | 2-3 | 90' | ||
| 10. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 27-01-13 | 0-0 | 45' | ||
| 11. | Β Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 03-02-13 | 2-1 | 72' | ||




