Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 19' | ||
1-1 | 34' | ΔΗΜΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 36' | |||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54' | |||
ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 54' | |||
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 65' | |||
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΤΕΡΕΝΣ | 65' | |||
66' | ΜΟΥΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
66' | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΚΙΡΒΑΛΙΤΖΕ ΜΠΕΚΑ | 2-1 | 71' | ||
ΚΙΡΒΑΛΙΤΖΕ ΜΠΕΚΑ | 3-1 | 84' | ||
ΞΥΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86' | |||
ΜΕΤΡΗΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-02-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Τσιτουρίδης Παύλος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσώνας Χρήστος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γκουριώτης Κων/νος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |