Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Κατάταξη Β΄ κατ.- θέσεις 07-08
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 16' | ||
| QYPI ANDI | ![]() | 1-0 | 20' | |
![]() | 1-1 | 22' | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 40' | |
![]() | 2-2 | 47' | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 2-3 | 52' | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΖΟΥΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 72' | ||
| ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' | ||
| ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 29-03-2015 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κορολής Βλάσσης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αποστολόπουλος Διονύσιος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



