Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 11' | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 27' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 31' | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 33' | ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 50' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
| KACELI ARMANDO | ![]() | 72' | ||
![]() | 73' | PANOS ANXHELO | ||
| ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 89' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 89' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ||
![]() | 91' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 91' | HASANI GUXIM |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΓΑΛΑΤΑ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ρατσιάτος Νικόλαος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



