Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 17' | |
![]() | 1-1 | 21' | ΚΟΞΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 60' | KRISTO MELSI | ||
![]() | 60' | ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 85' | |
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 3-1 | 88' | |
ΚΑΛΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Τσιτουρίδης Παύλος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Λυκομήτρος Ευάγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πρέσβελου Γεωργία |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |