Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 24' | ||
![]() | 0-1 | 26' | ΤΡΕΣΑ ΜΙΓΚΕΡΤ | |
| ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 35' | ||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-1 | 50' | |
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 52' | ||
| ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 52' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 65' | ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 65' | ΓΚΙΟΝΑΙ ΤΑΟΥΛΑΝΤ | ||
| PANOS ANXHELO | ![]() | 67' | ||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ![]() | 67' | ||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-1 | 70' | |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 79' | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 79' | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 85' | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 85' | ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 89' | |
![]() | 90' | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κόλλιας Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσατσούλη Βασιλική |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γκουριώτης Κων/νος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



