Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 |
---|---|---|---|---|
ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1-0 | 7' | ||
24' | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
38' | ΞΥΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
1-1 | 41' | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 42' | |||
ΤΡΕΣΑ ΜΙΓΚΕΡΤ | 56' | |||
1-2 | 60' | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
61' | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
61' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63' | |||
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 63' | |||
ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 67' | |||
72' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
72' | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | |||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 78' | |||
ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||
ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 79' | |||
ΓΚΙΟΝΑΙ ΤΑΟΥΛΑΝΤ | 79' | |||
87' | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
87' | ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87' | |||
ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87' | |||
ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' | |||
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88' | |||
94' | ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΙΔΥΜΩΝ |
Ημερομηνία: | 29-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ρατσιάτος Νικόλαος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαγεωργόπουλος Θεοδόσιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |