Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | ![]() | 1-0 | 34' | |
| KRISTO QELI | ![]() | 37' | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | HASANI GUXIM | ||
![]() | 1-1 | 51' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 65' | PANOS ANXHELO | ||
| ΜΠΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 2-1 | 66' | |
![]() | 68' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 72' | PANOS ANXHELO | ||
![]() | 72' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ||
| ΜΠΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 79' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
| KRISTO QELI | ![]() (πέναλτυ) | 3-1 | 80' | |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
| ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | ![]() | 87' | ||
| ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 88' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
| Ημερομηνία: | 19-12-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Μακρής Αθανάσιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιλογιάννη Αικατερίνη |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





