Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 21' | ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΔΩΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 22' | |
![]() | 33' | ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 2-0 | 38' | |
![]() | 40' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 41' | ||
ΡΕΒΙΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 56' | |
![]() | 60' | ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 60' | ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 4-0 | 63' | |
ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
ΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 75' | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 75' | ΜΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΤΟΠΑΛΛΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | ![]() | 80' | ||
ΡΕΖΝΤΑ ΓΙΟΥΛΙΑΝΟ | ![]() | 80' | ||
ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 81' | ||
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 85' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 85' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Νενεκούμης Χαρίλαος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Λέκκας Χαρ.-Αναστ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΑΥΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ |