Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 2' | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
0-2 | 12' | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
19' | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | |||
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19' | |||
ΜΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 28' | |||
ΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 28' | |||
ΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1-2 | 40' | ||
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60' | |||
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 60' | |||
61' | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
63' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | |||
63' | ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
1-3 | 71' | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
1-4 | 75' | ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | 75' | |||
ΚΟΞΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
83' | ΜΠΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
83' | ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
1-5 | 88' | COJOCARU MARIUS-CONSTANTIN | ||
89' | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||
89' | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΡΜΙΟΝΗΣ |
Ημερομηνία: | 20-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Νώτης Χρήστος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπούκουρα Μαριτίνα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Στατεράς Παναγιώτης - Χρήστος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |