Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
30η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
TEMELKOV ROMELOV | ![]() | 1-0 | 14' | |
ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
BELBA ERVIN | ![]() | 46' | ||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 59' | ||
ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 62' | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 69' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 69' | ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
TEMELKOV ROMELOV | ![]() | 75' | ||
![]() | 86' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 86' | ΠΙΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 89' | |||
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 10-04-2016 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Μακρής Αθανάσιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πρασσάς Παναγιώτης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπούκουρα Μαριτίνα |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |