Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο 2ος Όμιλος
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 52' | ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 55' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 66' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΗΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 68' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 75' | |
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 2-0 | 78' | |
ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 80' | |
ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | ![]() | 82' | ||
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 11-11-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μανούχος Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπούκουρα Μαριτίνα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Στατεράς Παναγιώτης - Χρήστος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |