Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄κατηγορία - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΟΙΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
14' | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
14' | ΣΑΡΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΑΡΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 46' | |||
ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1-0 | 51' | ||
53' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 61' | |||
SECARA ALEXANDRU MARIAN | 61' | |||
ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2-0 | 69' | ||
ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 3-0 | 70' | ||
ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 72' | |||
ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72' | |||
72' | NIPOLLI ALESIAN | |||
72' | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4-0 | 73' | ||
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5-0 | 74' | ||
75' | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
75' | ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
QYPI ANDI | 6-0 | 79' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 22-11-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δημάκης Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ελεφάντης Χρήστος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |