Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ | - | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ |
0 - 9 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΡΑΣΙΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 8' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 0-2 | 12' | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-3 | 14' | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 0-4 | 36' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-5 | 46' | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
![]() | 46' | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-6 | 57' | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 57' | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 57' | ΦΑΜΕΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 66' | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 0-7 | 70' | ΤΣΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 0-8 | 78' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 0-9 | 80' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1977) | 1 | (2000) KRYEZIU ARISTOTEL | ||||||||
| 2 | (1992) ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||||||||
| 3 | (1998) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||||||||
| 4 | (1999) ΦΑΜΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||||||
| 5 | (1981) ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||||||||
| 6 | (2000) ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | ||||||||
| 7 | (1996) ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 57' | |||||||
| 8 | (1984) ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 66' | |||||||
| 9 | (1996) ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| 10 | (1992) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | ||||||||
| 11 | (1999) ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() ![]() | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΓΚΟΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 12 | (2000) ΦΑΜΕΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 57' | |||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 13 | (1999) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 66' | |||||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1993) | 14 | (1999) ΤΣΑΜΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||||||
| ΜΠΟΥΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1970) | 15 | (1999) ΣΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 16 | (1997) BASHLLARI MARIGLEN | |||||||||
| 17 | (1998) ΠΗΛΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 18 | (1999) ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 01-11-2015 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Καπετάνιος Αθ. Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαγρέ Μαρίνα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καρκαλάτου Ελπίδα-Ιωάννα |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


