Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 1-8
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. |
---|---|---|---|---|
0-1 | 50' | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΖΟΥΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 56' | |||
ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 56' | |||
67' | ΔΟΜΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
67' | ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
KOYKOY ΠΑΟΥΛΙΚΑ | 70' | |||
ΚΟΛΥΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 70' | |||
ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 75' | |||
SECARA ALEXANDRU MARIAN | 75' | |||
80' | ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
80' | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
0-2 | 85' | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ |
Ημερομηνία: | 03-04-2016 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | Θεοδώρου Αναστάσιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσώνας Χρήστος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ρόντος Αιμιλιανός |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |