Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΤΑΟΥΤΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 44' | ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 46' | ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΚΟΥΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 1-1 | 62' | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
![]() | 63' | ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 67' | ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΣΜΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 1-2 | 73' | ΚΑΣΙΝΣΚΙ ΜΙΡΟΣΛΑΒ | |
![]() | 74' | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 74' | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 78' | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 80' | ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 89' | ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 90' | ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 27-09-2009 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | Κόλλιας Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γεωργίου Κωνσταντίνος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αλεφραγκής Φώτιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |