Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | - | ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
![]() | 2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 10' | ΞΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 31' | |
![]() | 42' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 1-1 | 51' | ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 57' | ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-1 | 57' | |
![]() | 66' | ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
ΓΕΩΡΓΙΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 73' | ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 79' | ||
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 88' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 88' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 13-01-2018 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | Δημάκης Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ρατσιάτος Νικόλαος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βαρελά Βίκη |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |