Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | - | ΚΛΕΩΝ |
![]() | 0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΛΕΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 56' | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 57' | ||
| BALI VALENTIN | ![]() | 57' | ||
![]() | 0-2 | 61' | ΜΕΤΣΑΝΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | |
| ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 64' | ||
| ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 0-3 | 79' | ΜΕΤΣΑΝΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | |
| ΓΟΓΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΓΟΓΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 81' | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 81' | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 17-03-2018 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | Σκιαδάς Δημήτριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καρύκη Μαρία Ελένη |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ελεφάντης Χρήστος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



