Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 1ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΛΥΓΚΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 10' | ||
| KRASTANOV IVAYLO | ![]() | 1-0 | 23' | |
![]() | 30' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 39' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΔΑΜΑΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 65' | ΖΟΥΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 65' | ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΜΟΥΝΤΡΙΖΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 70' | ΚΟΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| KRASTANOV IVAYLO | ![]() | 72' | ||
![]() | 75' | ΚΟΥΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΓΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| KRASTANOV IVAYLO | ![]() | 80' | ||
| ΜΟΥΝΤΡΙΖΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΟΥΝΤΡΙΖΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | ![]() | 2-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΥΡΚΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 13-02-2010 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ρόντος Αιμιλιανός |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσαρός Βασίλειος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




