Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Α' Κατηγορία - 1η Φάση: 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 14' | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 0-2 | 33' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΜΠΡΕΓΚΑΣΗ ΕΝΤΙΣΩΝ | ||
![]() | 46' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
SHINI MIRVET | ![]() | 1-2 | 49' | |
![]() | 62' | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
SHINI MIRVET | ![]() | 2-2 | 68' | |
![]() | 2-3 | 82' | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-09-2009 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσατσούλη Βασιλική |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ξιάρχου Ανδριανή |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |