Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
15η Αγωνιστική
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. |
2 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. |
|---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΠΙΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
| ΛΟΥΚΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 39' | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 1-1 | 44' | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΤΖΕΚΑ ΜΑΡΙΟ | ||
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 2-1 | 56' | |
![]() | 2-2 | 60' | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΜΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 05-03-2023 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπούκουρα Μαριτίνα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κορολής Βλάσσης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




