Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 0-2 | 18' | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ | |
ΤΟΠΑΛΛΗ ΑΝΤΟΝ | ![]() | 29' | ||
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΖΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
![]() | 55' | ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 70' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 70' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΤΟΠΑΛΛΗ ΑΝΤΟΝ | ![]() | 74' | ||
ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΤΣΟΥΡΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 74' | ||
ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 74' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-04-2024 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μακρής Νικόλαος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ορφανός Βασίλειος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |