Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία (1η φάση) - 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 22' | ΑΡΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 31' | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 32' | |
![]() | 44' | ΛΑΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||
![]() | 44' | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΡΟΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 44' | |
![]() | 46' | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΧΑΣΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 60' | ΔΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 64' | ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 73' | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 79' | ΝΤΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ![]() | 84' | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| SHINI MIRVET | ![]() | 85' | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-10-2010 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Μαμμωνάς Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μυλωνόπουλος Νικόλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπούλιας Κωνσταντίνος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | Παναγιωτόπουλος Σταμάτιος |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





