Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
ΤΟΞΟΤΗΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ |
![]() | 6 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΟΞΟΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 13' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 15' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 15' | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΓΟΓΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-1 | 23' | |
ΓΟΓΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 2-1 | 28' | |
ΓΟΓΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 3-1 | 30' | |
![]() | 30' | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ||
![]() | 30' | ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΒΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 38' | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ||
ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 52' | |
ΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 60' | ||
ΦΑΝΑΡΙΣΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 4-2 | 60' | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΒΟΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 65' | ΜΑΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 65' | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() (πέναλτυ) | 4-3 | 74' | ΑΡΑΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΟΜΗΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΨΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 5-3 | 82' | |
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΟΜΗΡΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 6-3 | 86' | |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-01-2012 |
Ώρα: | 10:30 |
Διαιτητής: | Ξιάρχος Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πρασσάς Παναγιώτης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |