Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΗΜΑΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΥΔΡΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 6' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 11' | ||
| ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 18' | ||
![]() | 31' | ΛΙΓΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 32' | |
![]() | 1-1 | 38' | ΣΚΑΡΠΙΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |
| ΚΛΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 51' | ||
![]() | 60' | ΚΙΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΤΣΑΝΗ ΣΠΥΡΟΣ | ||
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 64' | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 64' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΤΣΑΝΗ ΣΠΥΡΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 72' | ΚΑΝΑΤΣΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | |
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 85' | ΣΚΑΡΠΙΝΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |





