Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία Α - 2η Φάση - Κατάταξη 01 - 05
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΟΞΟΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ Α.Α. |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 5' | |
| ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 17' | |
![]() | 2-1 | 36' | ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |
| ΓΟΓΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 3-1 | 44' | |
![]() | 46' | ΣΕΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | ||
| ΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 57' | ||
![]() | 60' | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
| ΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 73' | |
| ΨΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΑΡΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 76' | ||
| ΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 02-05-2012 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | Κόλλιας Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κάτσουδας Παναγιώτης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φωτόπουλος Αλέξιος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




