Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
ΚΑΤΑTAΞΗ Α2 - ΘΕΣΕΙΣ 11 - 12
1η Αγωνιστική
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ |
![]() | 3 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ |
|---|---|---|---|---|
| ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 11' | |
| ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 2-0 | 20' | |
![]() | 23' | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 23' | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
| ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 25' | |
![]() | 36' | HASANI GUXIM | ||
![]() | 3-1 | 55' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 63' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 63' | ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΣΕΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 75' | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 3-2 | 80' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 30-03-2014 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | Κατσώνας Χρήστος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καψούρου Ελένη |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Νίκα Παναγιώτα |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





