Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
4ος Όμιλος Κυπέλλου
1η Φάση
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | - | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
0 - 0 (πέναλτυ: 4 - 3) | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 23' | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 38' | ΚΟΛΟΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 55' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 60' | ΚΟΝΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 60' | ΦΑΝΑΡΙΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 74' | ΚΟΛΟΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | BELBA ERVIN | ||
![]() | 80' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 95' | ||
| ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 95' | ||
![]() | 97' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 97' | ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 100' | ΚΟΖΑΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 113' | ΜΠΕΛΜΠΑ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ||
| ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 117' | ||
![]() | 119' | ΦΑΝΑΡΙΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 14-09-2014 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | Κόλλιας Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σταυρόπουλος Θεόδωρος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



