Γήπεδα
| Γήπεδο με φυσικό χλοοτάπητα | |
| Γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα | |
| Ξερό γήπεδο |
Λίστα γηπέδων
| Όνομα | Τοποθεσία | Τύπος | Μήκος | Πλάτος | Αποδ. | Φωτ. | Κερκ. | Χωρητ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ | Αγία Τριάδα | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
| 2. | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ | Άγιος Ανδριανός | Ξερό | 100 | 56 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 3. | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Μετόχι | Ξερό | 98 | 52 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 4. | ΑΔΑΜΙΟΥ | Αδάμι | Ξερό | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 5. | ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ | Αραχναίο | Ξερό | 95 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 6. | ΑΣΙΝΗΣ | Ασίνη | Ξερό | 96 | 56 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 7. | ΑΣΙΝΗΣ (5x5) | Ασίνη | Συνθετικός χλοοτάπητας | 40 | 20 | Όχι | Ναι | Όχι | 0 |
| 8. | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ | Αχλαδόκαμπος | Ξερό | 100 | 58 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 9. | ΓΑΛΑΤΑ | Γαλατά | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 10. | ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ (5x5) | Γυμνάσιο Λυγουριού | Συνθετικός χλοοτάπητας | 40 | 20 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 11. | ΓΥΜΝΟΥ | Γυμνό | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 12. | ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ | Συνοικισμός | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 65 | Ναι | Όχι | Ναι | 5000 |
| 13. | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κουτσοπόδι | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 14. | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ (5x5) | Κουτσοπόδι | Συνθετικός χλοοτάπητας | 50 | 20 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 15. | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κουτσοπόδι | Ξερό | 95 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 16. | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Ναύπλιο | Φυσικός χλοοτάπητας | 105 | 65 | Ναι | Όχι | Ναι | 2000 |
| 17. | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Νταμάρι) | Προφήτης Ηλίας | Ξερό | 94 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
| 18. | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Ν.Τίρυνθα | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
| 19. | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ (5x5) | Τίρυνθα | Συνθετικός χλοοτάπητας | 44 | 20 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 |
| 20. | ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | Δαλαμανάρα Άργους | Ξερό | 105 | 65 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 21. | ΔΗΜΑΙΝΑΣ | Δήμαινα | Ξερό | 98 | 58 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 22. | ΔΙΔΥΜΩΝ | Δίδυμα | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
| 23. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Δρέπανο | Συνθετικός χλοοτάπητας | 95 | 62 | Ναι | Ναι | Ναι | 150 |
| 24. | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | Ελληνικό | Ξερό | 0 | 0 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 25. | ΕΡΑΣΙΝΟΥ | Κεφαλάρι Άργους | Ξερό | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 26. | ΕΡΜΙΟΝΗΣ | Ερμιόνη | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 150 |
| 27. | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Ηλιόκαστρο | Ξερό | 95 | 60 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 28. | ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ | Θερμησία | Ξερό | 98 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 29. | ΙΡΙΩΝ | Ίρια | Ξερό | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 30. | Κ.Ε. ΠΟΡΟΥ | Πόρος | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
| 31. | ΚΑΡΥΑΣ | Καρυά | Ξερό | 92 | 48 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 32. | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κοιλάδα | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Ναι | Ναι | 300 |
| 33. | ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Κρανίδι | Φυσικός χλοοτάπητας | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
| 34. | ΛΕΡΝΑΣ | Κιβέρι | Συνθετικός χλοοτάπητας | 90 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 100 |
| 35. | ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ | Λευκάκια | Ξερό | 100 | 58 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 36. | ΛΙΜΝΩΝ | Λίμνες Άργους | Ξερό | 95 | 58 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 37. | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Λυγουριό | Ξερό | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 38. | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Λυρκεία | Ξερό | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 39. | ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙΟΥ | ΜΑΛΑΝΔΡΕΝΙ | Ξερό | 96 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 40. | ΜΑΝΕΣΙΟΥ | Μάνεσι | Ξερό | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
| 41. | ΜΕΘΑΝΩΝ | Μέθανα | Ξερό | 100 | 58 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 42. | ΜΥΚΗΝΩΝ | Μυκήνες | Ξερό | 94 | 58 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 43. | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Παρ.Ν.Επιδαύρου | Ξερό | 100 | 58 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 44. | Ν.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ (5x5) | Παρ.Ν.Επιδαύρου | Συνθετικός χλοοτάπητας | 40 | 20 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 45. | Ν.ΚΙΟΥ | Ν.Κίος | Ξερό | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
| 46. | Ν.ΚΙΟΥ (5x5) | Ν.Κίος | Συνθετικός χλοοτάπητας | 50 | 25 | Όχι | Ναι | Όχι | 0 |
| 47. | ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | Ν.Κόσμος Άργους | Ξερό | 100 | 58 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
| 48. | Π.ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | Π.Επίδαυρος | Ξερό | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
| 49. | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΥ | Ανυφί | Ξερό | 98 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 50. | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Παναρίτι | Συνθετικός χλοοτάπητας | 102 | 64 | Ναι | Όχι | Ναι | 500 |
| 51. | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | Πορτοχέλι | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 65 | Ναι | Ναι | Όχι | 0 |
| 52. | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ | Πουλακίδα | Ξερό | 100 | 58 | Όχι | Όχι | Όχι | 0 |
| 53. | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | Γυμνάσιο Προσύμνης | Ξερό | 100 | 62 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 54. | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | Σκαφιδάκι | Ξερό | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 100 |
| 55. | ΣΠΕΤΣΩΝ | Αναργύριος | Συνθετικός χλοοτάπητας | 100 | 64 | Ναι | Ναι | Ναι | 600 |
| 56. | ΤΟΛΟΥ | Τολό | Ξερό | 100 | 60 | Ναι | Όχι | Ναι | 300 |
| 57. | ΤΡΑΧΕΙΑΣ | Τραχειά | Ξερό | 96 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 58. | ΥΔΡΑΣ | Ύδρα | Ξερό | 92 | 50 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 59. | ΦΙΧΤΙΩΝ | Φίχτια | Ξερό | 100 | 64 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
| 60. | ΧΩΝΙΚΑ | Χώνικα | Ξερό | 96 | 60 | Ναι | Όχι | Όχι | 0 |
Τύποι γηπέδων
Chart.
Παρατηρήσεις
1. Οι δορυφορικές φωτογραφίες, τα ονόματα των πόλεων και οι δρόμοι ελέγχονται από το Google Maps, όχι από την ΕΠΣ Αργολίδας.2. Οι δορυφορικές φωτογραφίες πιθανόν να είναι ακόμα και μερικών ετών.




