ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1995 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΑΝΑΟΙ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΔΑΝΑΟΙ, αγωνιστική περίοδος 2009-2010
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 424' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΔΑΝΑΟΙ, αγωνιστική περίοδος 2008-2009
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 180' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 180' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ΄κατηγ.- 2ος όμιλος | ΔΑΝΑΟΙ - ΦΕΙΔΩΝ | 05-02-11 | 4-3 | 90' | ||
| 2. | Γ΄κατηγ.- 2ος όμιλος | ΦΕΙΔΩΝ - ΔΑΝΑΟΙ | 27-02-11 | 3-1 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2009-2010 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 3. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. - ΔΑΝΑΟΙ | 31-01-10 | 2-1 | 90' | ||
| 4. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | ΔΑΝΑΟΙ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | 06-02-10 | 5-3 | 90' | ||
| 5. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | ΔΑΝΑΟΙ - SPORT CLUB | 28-02-10 | 2-0 | 90' | ||
| 6. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | ΔΑΝΑΟΙ - ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 14-03-10 | 0-2 | 90' | ||
| 7. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΔΑΝΑΟΙ | 21-03-10 | 2-5 | 64' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2008-2009 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | SPORT CLUB - ΔΑΝΑΟΙ | 21-02-09 | 0-2 | ![]() | 90' | |
| 9. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ - ΔΑΝΑΟΙ | 28-02-09 | 1-4 | 90' | ||
| 10. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΔΑΝΑΟΙ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 06-05-09 | 3-1 | - | ||
| 11. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΔΑΝΑΟΙ | 09-05-09 | 3-0 | - | ||




