Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος
3η Αγωνιστική
| ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | - | ΔΑΝΑΟΙ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΝΑΟΙ |
|---|---|---|---|---|
| ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-0 | 25' | |
![]() | 1-1 | 66' | ||
| ΔΑΝΟΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 73' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | ΔΑΝΑΟΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (1968) | 1 | (1996) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1995) | 2 | (1997) ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ-ΣΑΧΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΧΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1992) | 3 | (1995) ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1976) | 4 | (1995) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
| ΤΟΜΠΡΑΣ ΜΗΝΑΣ (1964) | 5 | (1995) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΔΑΝΟΜΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 6 | (1995) ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ | |||||||
| ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 7 | (1994) ΔΑΓΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | 8 | (1994) ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1994) | 9 | (0000) ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.-ΑΡ | ||||||||
| ΤΟΜΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ (1994) | 10 | (1996) ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1988) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| 12 | (1998) ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 13 | (1997) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 14 | (1996) ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΥ |
| Ημερομηνία: | 31-01-2010 |
| Ώρα: | 10:30 |
| Διαιτητής: | Δημάκης Χρήστος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τόσκας Χρήστος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βλάχος Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
