ΜΠΟΥΡΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1990 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
SPORT CLUB, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 90' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 30' | - | - | - |
SPORT CLUB, αγωνιστική περίοδος 2009-2010
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 450' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 225' | - | - | - |
SPORT CLUB, αγωνιστική περίοδος 2008-2009
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 109' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Γ΄κατηγ.- 2ος όμιλος | SPORT CLUB - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | 27-02-11 | 4-1 | ![]() ![]() ![]() | 90' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2009-2010 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - SPORT CLUB | 23-01-10 | 2-4 | 90' | ||
| 3. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. - SPORT CLUB | 07-02-10 | 2-4 | 90' | ||
| 4. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | ΔΑΝΑΟΙ - SPORT CLUB | 28-02-10 | 2-0 | 90' | ||
| 5. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | SPORT CLUB - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | 13-03-10 | 2-2 | 90' | ||
| 6. | Γ' Kατηγορία: 3ος Όμιλος | SPORT CLUB - ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | 20-03-10 | 3-6 | ![]() ![]() | 90' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2008-2009 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 7. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - SPORT CLUB | 15-02-09 | 5-6 | 90' | ||
| 8. | Γ' Κατηγορία: 2ος Ομιλος | SPORT CLUB - ΔΑΝΑΟΙ | 21-02-09 | 0-2 | 19' | ||




