Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1' | ||
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 19' | |
![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 25' | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
![]() | 27' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 29' | ΠΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 29' | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 49' | ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 49' | ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
![]() | 2-2 | 56' | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | |
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 3-2 | 59' | |
![]() | 60' | ΣΤΑΪΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 60' | ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 4-2 | 67' | |
![]() | 71' | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 87' | ||
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 87' | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 06-12-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ψαθάς Δημήτριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μυλωνόπουλος Νικόλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δημάκης Γεώργιος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





