Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 19 |
| 2. | ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 17 |
| 3. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 15 |
| 4. | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΤΕΡΕΝΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 13 |
| 5. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 13 |
| 6. | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 9 |
| 7. | ΚΑΪΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 8 |
| 8. | ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
| 9. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 8 |
| 10. | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 7 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 1 |
| 2. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
| 3. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
| 4. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
| 5. | ΚΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 1 |
| 7. | ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 1 |
| 8. | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΛΕΩΝ | 1 |
| 9. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 3 |
| 2. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 2 |
| 3. | ΒΡΟΣΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
| 4. | ADAM ALEXANDRU | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
| 5. | MAΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 6. | NDOJ ZEF | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
| 7. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
| 8. | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
| 9. | ΚΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
| 10. | ΛΑΓΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | MAΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 10 |
| 2. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 10 |
| 3. | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 9 |
| 4. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 9 |
| 5. | ΒΡΟΣΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
| 6. | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 8 |
| 7. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 8 |
| 8. | ΠΑΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤΟ | ΚΛΕΩΝ | 8 |
| 9. | ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 7 |
| 10. | ΝΤΑΠΙ ΜΑΝΤΡΙΤ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 7 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1620' |
| 2. | ΚΑΪΑΦΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1620' |
| 3. | ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1620' |
| 4. | ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1620' |
| 5. | ΝΤΟΚΟ ΑΝΤΟΝΙΟ | ΚΛΕΩΝ | 1620' |
| 6. | ΝΤΡΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1620' |
| 7. | ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1620' |
| 8. | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1620' |
| 9. | ΤΣΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΛΕΩΝ | 1620' |
| 10. | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΤΕΡΕΝΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 1612' |
| 11. | ΝΤΑΠΙ ΜΑΝΤΡΙΤ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1585' |
| 12. | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 1575' |
| 13. | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1564' |
| 14. | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 1557' |
| 15. | ΞΙΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1536' |
| 16. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1530' |
| 17. | ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1530' |
| 18. | ΡΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΛΕΩΝ | 1530' |
| 19. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1519' |
| 20. | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΛΕΩΝ | 1515' |