Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 11 |
| 2. | ΜΠΑΣΟ ΒΑΓΓΕΛ | ΥΔΡΑ | 11 |
| 3. | ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 10 |
| 4. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 10 |
| 5. | ΣΟΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 10 |
| 6. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 9 |
| 7. | KRALEV STOYAN | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 8 |
| 8. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 8 |
| 9. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 8 |
| 10. | ΜΠΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
| 2. | ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
| 3. | ΚΙΚΙΛΗΣ ΤΟΜ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 |
| 4. | ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
| 5. | ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
| 6. | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
| 7. | ΤΖΕΗΡΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
| 8. | ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 |
| 2. | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 2 |
| 3. | NDONI MARJO | ΥΔΡΑ | 1 |
| 4. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
| 5. | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
| 6. | ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
| 7. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
| 8. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
| 10. | ΜΠΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 9 |
| 2. | ΠΙΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 9 |
| 3. | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΥΓΚΕΥΣ | 7 |
| 4. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 7 |
| 5. | ΤΖΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 7 |
| 6. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 6 |
| 7. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 6 |
| 8. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 5 |
| 9. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 5 |
| 10. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1440' |
| 2. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1436' |
| 3. | ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1428' |
| 4. | ΑΡΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1418' |
| 5. | ΜΑΛΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1416' |
| 6. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1410' |
| 7. | ΑΡΑΜΠΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1409' |
| 8. | ΠΕΤΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1409' |
| 9. | ΠΙΤΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1400' |
| 10. | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1397' |
| 11. | ΣΚΟΥΡΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1395' |
| 12. | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1395' |
| 13. | ΜΠΑΣΟ ΒΑΓΓΕΛ | ΥΔΡΑ | 1388' |
| 14. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1386' |
| 15. | ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1386' |
| 16. | KRALEV STOYAN | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1358' |
| 17. | ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΥΔΡΑ | 1355' |
| 18. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 1350' |
| 19. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1350' |
| 20. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1342' |