Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΥΓΚΕΥΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 21' | ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 30' | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 36' | |
![]() | 2-2 | 39' | ΝΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 3-2 | 51' | |
![]() | 62' | ΝΑΝΑΙ ΕΡΜΕΛΙΝΤΟ | ||
![]() | 62' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 68' | ΛΕΜΠΕΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 75' | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 77' | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 77' | ΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 79' | ||
![]() | 79' | ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 4-2 | 87' | |
| ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
![]() | 87' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||
| ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΣΟΥΡΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-11-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ψαθάς Δημήτριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαρσινός Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καρκαλάτου Ελπίδα-Ιωάννα |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





