Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ
9η Αγωνιστική
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | ΚΛΕΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 1 | (1998) ΡΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2000) | 2 | (2001) ΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1992) | 3 | (1988) ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1970) | 4 | (1997) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
| ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 5 | (1991) FERHATI FESTIM | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 6 | (1999) ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 7 | (2000) URUCI ANEST | ||||||||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1974) | 8 | (2000) ΝΤΟΚΟ ΑΝΤΟΝΙΟ | ||||||||
| ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΘΩΜΑΣ (1994) | 9 | (1987) ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΜΠΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1991) | 10 | (1999) ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 11 | (2001) ΤΣΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΧΑΣΜΑΛΛΑ ΚΑΝΤΟ (1995) | 12 | (1996) ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 13 | (1996) ΤΣΟΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΜΠΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 14 | (1977) SERJANAJ GENTIAN | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1999) | 15 | (1999) ΤΣΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
| ΔΗΜΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (1991) | 16 | (1999) ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 17 | (1989) ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 04-12-2016 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γκουριώτης Κων/νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |