Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΗΜΑΙΝΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΥΚΑΚΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 20' | ||
![]() | 0-1 | 33' | ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 54' | |
![]() | 57' | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
| ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 1-2 | 60' | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
![]() | 1-3 | 67' | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
![]() | 70' | ΠΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΟΓΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 75' | ΤΣΟΥΡΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 75' | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 76' | |
| ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 2-4 | 79' | |
![]() | 2-5 | 82' | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
![]() | 83' | ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 83' | ΔΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 3-5 | 89' | |
| ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 89' |





