Στατιστικά Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 42 |
| 2. | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 27 |
| 3. | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 25 |
| 4. | ΠΡΟΥΝΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 18 |
| 5. | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 17 |
| 6. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 16 |
| 7. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 16 |
| 8. | ΚΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 14 |
| 9. | ΑΓΚΑΣΤΡΑ ΣΑΪΜΙΡ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 13 |
| 10. | ΓΚΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 13 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΣΕΛΟ | 1 |
| 3. | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
| 4. | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 1 |
| 5. | ΠΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1 |
| 6. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 1 |
| 7. | ΤΑΣΑΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 1 |
| 8. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 3 |
| 2. | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 2 |
| 3. | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 2 |
| 4. | ΤΖΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 2 |
| 5. | ANTΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 1 |
| 6. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 1 |
| 7. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 1 |
| 8. | ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 1 |
| 9. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΕΛΟ | 1 |
| 10. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 12 |
| 2. | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 9 |
| 3. | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 8 |
| 4. | ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΗ | 7 |
| 5. | ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΗ | 7 |
| 6. | ΚΑΛΑΓΚΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 7 |
| 7. | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 7 |
| 8. | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΣΕΛΟ | 6 |
| 9. | ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 6 |
| 10. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 2160' |
| 2. | ΚΑΡΛΑΓΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 2160' |
| 3. | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΗ | 2160' |
| 4. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 2154' |
| 5. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 2121' |
| 6. | ΤΖΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2115' |
| 7. | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 2106' |
| 8. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2093' |
| 9. | ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 2072' |
| 10. | ΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 2072' |
| 11. | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 2070' |
| 12. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 2070' |
| 13. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΗ | 2070' |
| 14. | ΝΤΕΝΤΕΪ ΑΝΤΡΙΑΤΙΚ | ΣΑΡΩΝΑΣ | 2066' |
| 15. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΑΙΝΑ | 2055' |
| 16. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΕΛΟ | 2054' |
| 17. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 2025' |
| 18. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 2008' |
| 19. | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 2001' |
| 20. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΟΞΟΤΗΣ | 1990' |