Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 3ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3' | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 3' | ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
![]() | 0-1 | 8' | ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 32' | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 34' | |
| ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ![]() | 36' | ||
| ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 38' | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΠΛΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 64' | ||
| ΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 64' | ||
| ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 65' | |
| ΤΣΑΒΟΣ ΛΕΑΝΤΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 73' | ||
![]() | 81' | ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 88' | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ![]() | 88' | ||
| PAVLOV TSENKO | ![]() | 3-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ |
| Ημερομηνία: | 18-10-2009 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κορολής Βλάσσης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αλωνιστιώτης Δημήτριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσαρός Βασίλειος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





