Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
| ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 21' | ||
![]() | 1-1 | 34' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 35' | ΤΣΟΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-1 | 37' | |
![]() | 2-2 | 47' | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
![]() | 60' | ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 60' | ΧΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΜΑΤΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 3-2 | 66' | |
![]() | 70' | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-2 | 72' | |
![]() | 74' | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | ![]() | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 20-01-2024 |
| Ώρα: | 18:30 |
| Διαιτητής: | Κατσάνης Ιωάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ραφαηλίδη Σοφία |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |




